久しぶりのOFFTimeとのオフタイムです。
15km1時間半のサイクリングです。
途中の新川支流に自生するクコの実の親樹です。
かなり大きい。秋には小さな赤い果実がたくさん実ります。
新川の遊歩道わきの八重桜です、ソメイヨシノからバトンタッチ。
八千代で多く栽培されている梨畑にも白い花が満開です。
八重桜の足元にはムスカリが自生しています。
ソメイヨシノとムスカリとOffTime。椿も咲いていますね。
帰路は向かい風でしたが、電動アシストの威力でスイスイと帰って来られました!
来週はどこへ行こう。。
Panasonic OFFTime資料
品名 | オフタイム | ||
---|---|---|---|
品番 | BE-ELW073A | ||
寸法 | |||
全長 | 1,520mm | ||
全幅 | 565mm | ||
ハンドル高さ | 945mm | ||
サドル高さ | 780-955mm | ||
折りたたみ時 | 高さ:670mm | ||
長さ:880mm | |||
幅:490mm | |||
軸間距離 | 1,045mm | ||
総車両質量(バッテリーを含む) | 20.6kg | ||
フレーム | H形 | ||
ハンドルバー | ストレート | ||
ペダル | 折りたたみペダル | ||
スタンド | 1本スタンド | ||
タイヤ(前/後) | 前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE | ||
リフレクター | シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け | ||
補助速度範囲 | 24km/h未満(変速7の位置) | ||
充電1回の走行距離(標準パターン) | 30km※(アシストモード:「パワー」使用時) | ||
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター | ||
定格出力 | 250W | ||
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 | ||
バッテリー | |||
品番 | NKY576B02(ブラック) | ||
種類 | リチウムイオンバッテリー | ||
容量 | 25.2V-8Ah(14cells) | ||
質量 | 約1.9kg | ||
ワット時定格量 | 202Wh | ||
充電器 | |||
品番 | NKJ075Z | ||
形式 | スタンド型 | ||
電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) | ||
充電時間 | 約3.0時間 | ||
質量 | 約1.0kg | ||
消費電力 | 約260VA | ||
待機消費電力 | 約0.5W | ||
充電できるバッテリー | NKY580B02(ブラック・16Ah) NKY578B02(ブラック・12Ah) NKY576B02(ブラック・8Ah) |
NKY581B02(ホワイト・16Ah) NKY579B02(ホワイト・12Ah) NKY577B02(ホワイト・8Ah) |
|
変速機方式 | 外装7段シフト | ||
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 | ||
制動装置 | |||
前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ | ||
後輪 | ローラーブレーキ | ||
照明装置 | バッテリー式前照灯 | ||
施錠方式後輪 | ワイヤ錠 | ||
乗車適応身長 | 148-184cm | ||
許容積載質量(乗員+荷物) | 68.0kg | ||
最大総質量(自転車+乗員+荷物) | 88.6kg |